Price
料金表
参考となる車種ごとの料金表を掲載
料金のわかりやすさにもこだわり、目安となる車種ごとの車検料金を紹介しています。お車の状態や整備内容によっても詳しい料金が変動するため、概算の見積りが気になる方は一度お問い合わせください。お客様に寄り添うサービスにこだわっているため、不要な整備を強引に進めず、必ずご納得いただける内容で作業しており、コストを抑えつつ質の高い車検をお届けします。
乗用車
| 車検料金表 | 軽自動車 ワゴンR、ムーヴ、デイズ、N-BOXなど |
乗用車 (~1,000kg) ヴィッツ、パッソ、デミオ、ソリオなど |
乗用車 (1,001~1,500kg) フィット、スイフト、シエンタ、ノートなど |
乗用車 (1,501~2,000kg) ヴォクシー、セレナ、CX-5、レヴォーグなど |
乗用車 (2,001~2,500kg) アルファード、ランドクルーザープラド、ハイエースワゴンなど |
|
|
|
|
|
|
|
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 60,450円 |
| 基本料 | 5,830円 | 5,830円 | 5,830円 | 5,830円 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 | 23,980円 | 23,980円 | 23,980円 | 23,980円 |
| 車検総額 | 49,970円 | 59,880円 | 68,080円 | 76,280円 | 84,480円 |
乗用車
軽自動車
ワゴンR、ムーヴ、デイズ、N-BOXなど
|
|
|
| 重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 25,990円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 49,970円 |
乗用車(~1,000kg)
ヴィッツ、パッソ、デミオ、ソリオなど
|
|
|
| 重量税 | 16,400円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 35,900円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 59,880円 |
乗用車(1,001~1,500kg)
フィット、スイフト、シエンタ、ノートなど
|
|
|
| 重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 44,100円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 68,080円 |
乗用車(1,501~2,000kg)
ヴォクシー、セレナ、CX-5、レヴォーグなど
|
|
|
| 重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 52,300円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 76,280円 |
乗用車(2,001~2,500kg)
アルファード、ランドクルーザープラド、ハイエースワゴンなど
|
|
|
| 重量税 | 41,000円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 60,500円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 84,480円 |
貨物車
| 車検料金表 | 小型貨物車 (~2,000kg) ADバン、プロボックス、ファミリアバンなど |
小型貨物車 (2,001~2,500kg) タウンエース、ボンゴ、デリカ、ライトエースなど |
小型貨物車 (2,501~3,000kg) トヨエースの一部など |
小型貨物車 (3,001~4,000kg) ハイエースバン、キャラバン、レジアスエースなど |
|
|
|
|
|
|
| 重量税 | 6,600円 | 9,900円 | 12,300円 | 16,400円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 |
| 印紙代 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 21,300円 | 24,600円 | 26,950円 | 31,100円 |
| 基本料 | 5,830円 | 5,830円 | 5,830円 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 | 23,980円 | 23,980円 | 23,980円 |
| 車検総額 | 45,280円 | 48,580円 | 50,980円 | 55,080円 |
貨物車
小型貨物車(~2,000kg)
ADバン、プロボックス、ファミリアバンなど
|
|
|
| 重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 12,850円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 21,300円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 45,280円 |
小型貨物車(2,001~2,500kg)
タウンエース、ボンゴ、デリカ、ライトエースなど
|
|
|
| 重量税 | 9,900円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 12,850円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 24,600円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 48,580円 |
小型貨物車(2,501~3,000kg)
トヨエースの一部など
|
|
|
| 重量税 | 12,300円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 12,850円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 27,000円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 50,980円 |
小型貨物車(3,001~4,000kg)
ハイエースバン、キャラバン、レジアスエースなど
|
|
|
| 重量税 | 16,400円 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 12,850円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 公的費用(合計) | 31,100円 |
| 基本料 | 5,830円 |
| 検査料 | 14,300円 |
| 事務手数料 | 3,850円 |
| 車検料(合計) | 23,980円 |
| 車検総額 | 55,080円 |